Startseite
 Unsere Weine
 Bildergalerie
  Wein-Infos
 Tips
 Analyt. Daten
 Rebsorten
 Auslieferung
 Gästebuch
 Kontakt
Sie haben schon einmal bei uns online bestellt?
Email
Passwort
Passwort vergessen?
Weinwelt von Weingut Neuspergerhof
Analytische Daten

Weinsorte Alkohol Vol%

Restsüße g/l

Säure g/l
2007er Silvaner 11.5 14.0 5.8
2009er Müller Thurgau 11.5 21.6 6.3
2009er Kerner 11.0 19.4 6.4
2007er Müller Thurgau trocken 12.5 3.3 5.5
2009er Silvaner trocken 12.0 4.0 6.4
2008er Riesling trocken 12.0 4.3 6.9
2008er Weisser Burgunder trocken 12.0 5.5 6.1
2009er Portugieser Rosé 11.0 23.4 5.8
2007er Rotwein Cuvée 11.5 19.6 4.9
2008er Secco Leicht&Frisch trocken 11.5 13.6 6.4
2009er Chardonnay trocken 12.5 6.7 6.5
2008er Grauburgunder trocken 12.0 3.8 6.8
2008er Dornfelder trocken 12.5 6.1 4.5
2006er Spätburgunder trockenAUSVERKAUFT 13.0 5.9 4.9
2008er Blanc de Noir trocken 11.5 5.7 5.1
2005er Gewürztraminer 12.5 31.2 7.2
2007er Riesling extra trocken 12.5 12.3 7.3
2005er Spätburgunder Rot trocken 13.0 33.0 5.2
2009er Weisser Burgunder 12.0 15.1 6.3
Apfelschnaps 38.0 --- ---
Pfälzer Weinbrand V.V.S.O.P 38.0 --- ---
Gewürztraminer Tresterbrand 40.0 --- ---
Pfälzer Winzer Essig rot --- --- ---
Dornfelderlikör 25.0 --- ---
2009er Dornfelder Rosé trocken 12.0 4.7 5.2
2007er Rotwein Barrique trocken 12.5 1.3 4.8
2009er Burgunder Cuvée 11.0 31.2 6.6